La Asociación CHF, en su objetivo de ampliar los servicios a la Tercera Edad, ha suscrito un acuerdo con una empresa especializada del Sector que gestiona un importante número de Residencias en distintas localidades que se relacionan a continuación:
Precios Especiales CHF (Socios-Conyuges-Padres naturales y políticos) en habitación doble
Nombre | CA | Población | Provincia | Válido | Asistido |
---|---|---|---|---|---|
Residencia Sagrada Familia (Caja Duero) | CyL | Arcos del Jalón | Soria | 1.139,77€ | 1.479,50€ |
Residencia Virgen de Olmacedo | CyL | Olvega | Soria | 984,38€ | 1.443,28€ |
Residencia El Parque (Caja Duero) | CyL | Soria | Soria | 1.272,08€ | 1.667,64€ |
Residencia Ntra Señora de Las Mercedes | CyL | El Royo | Soria | 804,9€ | 1.214,4€ |
Residencia Virgen de la Peña | CyL | San Pedro Manrique | Soria | 976,48€ | 1.386,77€ |
Residencia Puerta de Mena | CyL | Villasana de Mena | Burgos | 1.212,38€ | 1.709,27€ |
Residencia para Mayores Las Merindades | CyL | Villarcayo | Burgos | 1.239,9€ | 1.239,9€ |
Residencia 3ª Edad La Solana | CyL | La Baña | León | 731,46€ | 1.214,40€ |
Residencia Rioseco de Tapia | CyL | Rioseco de Tapia | León | 768,11€ | 1.515,98€ |
Residencia El Santo | CyL | Bembibre | León | 716,90€ | 1.455,20€ |
Residencia Los Angeles | CyL | Benavides de Órbigo | León | 930,73€ | 1.312,42€ |
Residencia Virgen Peregrina | CyL | Sahagún | León | 830,02€ | 1.302,14€ |
Residencia Municipal Las Candelas | CyL | Toreno | León | 673,83€ | 1.373,73€ |
Centro Residencial Riello | CyL | Riello | León | 737,24€ | 1.311,64€ |
Residencia Ntra Señora de la Magdalena | CyL | Villaornate | León | 903,72€ | 1.301,41€ |
Residencia San José | CyL | Ledrada | Salamanca | 746,93€ | 1.174,80€ |
Residencia Fuenteguinaldo | CyL | Fuenteguinaldo | Salamanca | 689,96€ | 1.071,32€ |
Residencia Venta de Baños | CyL | Venta de Baños | Palencia | 1.288,70€ | 1.825,75€ |
Residencia de Dueñas | CyL | Dueñas | Palencia | 962,16€ | 1.394,60€ |
Residencia La Seca | CyL | La Seca | Valladolid | 1.073,46€ | 1.312,02€ |
Residencia San Ramón y San Luis | CyL | Mojados | Valladolid | 874,93€ | 1.502,23€ |
Residencia Virgen del Bustar | CyL | Carbonero el Mayor | Segovia | 825,79€ | 1.357,89€ |
Residencia La Estrella | La Rioja | Logroño | Logroño | 1.449,25€ | 1.636,25€ |
Residencia El SOL | La Rioja | Logroño | Logroño | 1.458,60€ | 1.701,70€ |
Residencia Ntra Señora de Oreto y Zuqueca | CLM | Granátula de Calatrava | Ciudad Real | 1.050€ | 1.050€ |
Residencia Fuentealegre | CLM | Trillo | Guadalajara | 1.119,95€ | 1.244,39€ |
Todos los precios con IVA incl.