Situada en pleno paraíso del Azahar, en las faldas de La Sierra de Espadán, va abriéndose como un abanico dirección al mar Mediterráneo, descansando sobre uno de los terrenos más llanos y con menor pendiente de la comarca castellonense de la Plana Baixa. Moncofa, fruto de 750 años de historia, es, en la actualidad, el núcleo urbano de la provincia de Castellón que más se aproxima al mar.
La gran tradición marinera de este pueblo viene dada por su extenso y variado litoral que ofrecen al turista más de 6 Kilómetros de playetas típicas. En su recorrido se pueden encontrar Playas Vírgenes en el paraje natural de L´Estanyol, y zonas escarpadas en la antigua torre vigía de Beniesma. Además Moncofa cuenta con las playas de Masbó y Grau en las que predominan las palmeras a lo largo de su trazado.
Esta villa nos ofrece la posibilidad de disfrutar de turismo activo y de actividades como la pesca, el cicloturismo o el senderismo. Los deportes náuticos, surf, vela o natación, completan la oferta de servicios para el visitante. La posición privilegiada de este pueblo, que se encuentra 20 kilómetros al sur de Castellón y 40 al norte de Valencia, hacen de él un lugar perfecto para disfrutar de sus vacaciones.
Estos apartamentos forman parte de un convenio de colaboración con otra institución.
Temporada Baja (Marzo, Abril, Mayo, Octubre y Noviembre) | Tipo A | Tipo B | Tipo C |
Días sueltos (mínimo 2 noches) | 33 € (L a J) / 61 € (V a D) | 22 € (L a J) / 50 € (V a D) | 28 € (L a J) / 55 € (V a D) |
Fines de semana (viernes a domingo) | 121 € | 99 € | 110 € |
Semana completa (6 noches) | 253 € | 187 € | 220 € |
Semana Santa (29 de marzo al 4 abril) | Tipo A | Tipo B | Tipo C |
3 noches (jueves a domingo) | 297 € | 248 € | 281 € |
4 noches (miércoles a domingo) | 341 € | 281 € | 319 € |
5 noches (martes a domingo) | 385 € | 314 € | 358 € |
6 noches (lunes a domingo) | 429 € | 347 € | 396 € |
Noches sueltas | 44 € (L a X) / 99 € (J a D) | 33 € (L a X) / 83 € (J a D) | 39 € (L a X) / 94 € (J a D) |
Puente de Mayo (26 de Abril al 3 de Mayo) | Tipo A | Tipo B | Tipo C |
3 noches (viernes a lunes) | 182 € | 149 € | 165 € |
4 noches (jueves a lunes) | 242 € | 198 € | 220 € |
5 noches (miércoles a lunes) | 303 € | 248 € | 275 € |
6 noches (martes a lunes) | 363 € | 297 € | 330 € |
7 noches (lunes a lunes) | 424 € | 347 € | 385 € |
| 61 €/noche | 50 €/noche | 55 €/noche |
Del 1 al 15 de Junio | Tipo A | Tipo B | Tipo C |
14 noches (quincena) | 493 € | 416 € | 458 € |
7 noches (semana) | 308 € | 231 € | 270 € |
Días sueltos (mínimo 2 noches) | 44 € | 33 € | 39 € |
Del 16 al 30 de Junio | Tipo A | Tipo B | Tipo C |
14 noches (quincena) | 493 € | 416 € | 458 € |
7 noches (semana) | 308 € | 231 € | 270 € |
Días sueltos (mínimo 2 noches) | 44 € | 33 € | 39 € |
Del 1 al 15 de Julio | Tipo A | Tipo B | Tipo C |
14 noches (quincena) | 785 € | 655 € | 720 € |
7 noches (semana) | 462 € | 385 € | 424 € |
Días sueltos (mínimo 2 noches) | 66 € | 55 € | 61 € |
Del 16 de Julio al 31 de Agosto | Tipo A | Tipo B | Tipo C |
14 noches (qunicena) | 851 € | 720 € | 832 € |
7 noches (semana) | 501 € | 424 € | 462 € |
Días sueltos (mínimo 2 noches) | 72 € | 61 € | 66 € |
Del 1 al 15 de Septiembre | Tipo A | Tipo B | Tipo C |
14 noches (quincena) | 762 € | 624 € | 693 € |
7 noches (semana) | 424 € | 347 € | 385 € |
Días sueltos (mínimo 2 noches) | 61 € | 50 € | 55 € |
16 al 30 de Septiembre | Tipo A | Tipo B | Tipo C |
14 noches (quincena) | 493 € | 416 € | 458 € |
7 noches (semana) | 308 € | 231 € | 270 € |
Días sueltos (mínimo 2 noches) | 44 € | 33 € | 39 € |
Todos los precios con IVA inc.